| 1 cuota de $5.500.055.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.055.000,00 |
| 3 cuotas de $1.833.351.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.055.000,00 |
| 6 cuotas de $916.675.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.055.000,00 |
| 2 cuotas de $2.750.027.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.055.000,00 |
| 4 cuotas de $1.375.013.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.055.000,00 |
| 1 cuota de $5.500.055.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.055.000,00 |
| 3 cuotas de $1.833.351.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.500.055.000,00 |
